Borsada Grup Kodu N1 Ne Demek?
Borsada Grup Kodu N1 ve N2 Ne Demek?
Merhaba Borsayı anlama yolunda yazılarımıza devam ediyoruz şimdi inceleceğimiz konu borsada grup kodu n1 ve grup kodu n2 ne demek? İlk olarak Borsada Grup kodu n1 ne demek? ona bakalım.
Borsada Grup Kodu N1 Ne Demek?
Borsa istanbul tarafından yapılan duyuruda Ana pazar’da işlem gören 172 adet hisse senedinden oluşan gruba N1 denilmektedir. Grup kodu N1 olan şirketlerin piyasa değeri 50. Milyon TL’den büyük olmalıdır. Fiili dolaşımdaki payların değeri 15 Milyon TL’den büyük olmalı ve bireysel yatırımcı sayısının en az 350 olması gerekiyor. Ayrıca Fiili Dolaşım Oranı (FDO) %2.5’tan büyük ve Likidite oranı en az %10 olmalıdır. Dilerseniz güncel Borsada grup kodu n1 olan hisselere bakalım.
Grup Kodu N1 Hisseleri
AEFES | ADANA | DOKTA |
AGHOL | ADBGR | DURDO |
AKGRT | ADEL | DYOBY |
AKSA | ADESE | DZGYO |
AKSEN | ADNAC | EGPRO |
ALARK | AFYON | EGSER |
ALBRK | AGYO | ERBOS |
ALKIM | AKCNS | EUHOL |
ANACM | AKENR | FENER |
ANHYT | AKFGY | FLAP |
ANSGR | AKGUV | FMIZP |
AVISA | AKMGY | FONET |
AYGAZ | AKSGY | GARFA |
BRISA | AKSUE | GEDZA |
BRSAN | ALCAR | GENTS |
CEMTS | ALCTL | GEREL |
CIMSA | ALGYO | GOLTS |
CLEBI | ALKA | GSDHO |
DEVA | ANELE | GSRAY |
DOAS | ARENA | HATEK |
ECILC | ARSAN | HDFGS |
ECZYT | ASLAN | ICBCT |
EGEEN | ASUZU | IEYHO |
GLYHO | ATEKS | IHEVA |
GOODY | AVGYO | IHGZT |
GOZDE | AVOD | IHLAS |
GUBRF | AVTUR | IHLGM |
GUSGR | AYEN | IHYAY |
HEKTS | BAGFS | INDES |
HLGYO | BAKAB | INTEM |
HURGZ | BANVT | ISGSY |
IPEKE | BERA | ISYAT |
ISDMR | BFREN | ITTFH |
ISFIN | BIZIM | IZMDC |
ISGYO | BJKAS | JANTS |
ISMEN | BLCYT | KAREL |
KARSN | BNTAS | KATMR |
KARTN | BOLUC | KFEIN |
KERVT | BOSSA | KLGYO |
KORDS | BRYAT | KLMSN |
KRDMA | BSOKE | KNFRT |
LOGO | BTCIM | KONYA |
MAVI | BUCIM | KRDMB |
MPARK | CELHA | KRONT |
NTHOL | CEMAS | KRSTL |
ODAS | CEOEM | KUTPO |
OTKAR | CRFSA | KUYAS |
SARKY | CUSAN | LINK |
SKBNK | DENCM | LKMNH |
SOKM | DERAS | MAALT |
TATGD | DESA | MAKTK |
TMSN | DESPC | MARTI |
TRGYO | DGATE | MEPET |
TTRAK | DGGYO | METRO |
VESTL | DGKLB | MIPAZ |
YATAS | DMSAS | MNDRS |
YGGYO | DOCO | MRDIN |
ZOREN | DOGUB | MRGYO |
Grup kodu N1 Hisse listesi değişiklik gösterebilir güncel olarak N1 Hisselerine ulaşmak isterseniz KAP duyuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Borsada Grup kodu N1 ne demek konusunu bitirdik şimdi de borsada Grup kodu N2 ne demek bir bakalım.
Grup Kodu N2 Ne Demek?
Kap tarafından yapılan duyuruda Ana pazar’da işlem gören 85 adet hisse senedinden oluşan gruba N2 denilmektedir. Ana pazarda işlem görüp Grup N1′ Şirketlerinden olması gereken kriterleri sağlamayan hisse senetleri Ana Pazar Grup 2′ bulunur.
Ana Pazar Grup 2 (N2) Hisseleri
ACSEL | KLNMA |
ARMDA | KRGYO |
ATAGY | KRTEK |
ATLAS | LIDFA |
AYCES | LUKSK |
BOYP | MARKA |
BRKSN | MERKO |
BRMEN | METUR |
BURCE | MTRYO |
BURVA | NIBAS |
CMBTN | OLMIP |
CMENT | OYAYO |
CRDFA | OYLUM |
DAGHL | OZBAL |
DAGI | PEGYO |
DENIZ | PKENT |
DERIM | PRZMA |
DIRIT | PSDTC |
DITAS | QNBFB |
DOBUR | QNBFL |
EDIP | RALYH |
EGGUB | RHEAG |
EMKEL | SAMAT |
ERSU | SANEL |
ESCOM | SANFM |
ETYAT | SAYAS |
EUKYO | SEKFK |
EUYO | SEKUR |
FORMT | SNKRN |
GEDIK | SNPAM |
GLBMD | SONME |
GLRYH | SRVGY |
GRNYO | TDGYO |
GSDDE | TGSAS |
GYHOL | TMPOL |
HUBVC | TSGYO |
IDGYO | TURGG |
INFO | ULAS |
ISATR | VKFYO |
ISBTR | VKING |
ISKUR | YAPRK |
KAPLM | YAYLA |
KENT |
Güncel liste için KAP duyuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Borsada Grup Kodu n1 Ne demek konusunun sonuna geldik umarım aradığınız bilgiye ulaşabilmişsinizdir. Bol kazançlar hoşçakalın.