Ülkelerin Para Birimleri

Para Birimi Nedir?
Para Biriminin sözlükteki karşılığı Bir devletin para için kabul ettiği değer ve eder ölçüsüdür.
Dünyada Önemli Para Birimleri: Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, Çin Yuanı,İngiliz Poundu,Avustralya Doları,Kanada Doları,İsviçre Frangı,Çin Yunaı, Meksika Pezosu,İsveç Kronu,Yeni Zellanda Doları,Singapur Doları’dır.
Majör Para Pariteler: Parite, Bir ülkenin para biriminin, başka bir ülke parasının cinsinden karşılığıdır. Majör Parite ise En fazla işlem hacmine sahip para birimlerinin karşılığıdır. Majör Pariteler; Eurusd, Usdjpy, Usdchf, Gbpusd, Audusd, Usdcad
Dünya üzerinde bulunan tüm ülkelerin para birimlerini derledim. Bir ülkeye giderken o ülkenin para birimini merak ederseniz buradan öğrenebilirsiniz. 204 ülkeye ait para birimlerini ülkelerin isimlerine göre alfabetik sıralamaya göre sıraladım. İlgili ülkenin Türk Lirası karşılığını öğrenmek isterseniz Döviz Çevirici sayfamızdan çeviri yapabilirsiniz. Tüm dünya ülkeleri ve para birimleri:
Ülkelerin Para Birimleri
Ülke | Para Birimi |
Abhazya | Abhazya Absarı- Rus Rublesi |
Afganistan | Afgani |
Almanya | Euro |
Amerika | Amerikan Doları |
Andora | Euro |
Angola | Kwanza |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip Doları |
Arjantin | Arjantin Pesosu |
Arnavutluk | Lek |
Avustralya | Avustralya Doları |
Avusturya | Euro |
Azerbaycan | Azerbaycan Manatı |
B | |
Bahamalar | Bahama Doları |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı |
Bangladeş | Taka |
Barbados | Barbados Doları |
Batı Sahra | Fas Dirhemi |
Belçika | Euro |
Belize | Belize Doları |
Benin | Batı Afrika Frangı |
Beyaz Rusya | Belarus Rublesi |
Bhutan | Hindistan Rupisi |
Birleşim Arap Emirlikleri | B.A.E. Dirhemi |
Bolivya | Blivyano |
Bosna Hersek | Marka |
Botsvana | Pula |
Brezilya | Real |
Brunei | Brunei Doları |
Bulgaristan | Lev |
Burkina Faso | Afrika Frangı |
Brundi | Burundi Frangı |
C | |
Cezayir | Cezayir Dinarı |
Cibuti | Frank |
Ç | |
Çad | Afrika Frangı |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası |
Çin | Çin Yuanı |
D | |
Dağlık Karabağ | Ermeni Dramı |
Danimarka | Danimarka Kronu |
Doğu Timor | Amerikan Doları |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Dezosu |
Dominika | Doğu Karayip Doları |
E | |
Ekvador | Amerikan Doları |
Ekvator Ginesi | CFA Frangı |
El Salvador | El Salvador Kolonu |
Endonezya | Rupiah |
Eritre | Nakfa |
Ermanistan | Ermeni Dramı |
Estonya | Euro |
Etiyopta | Etiyopya Birri |
F | |
Fas | Fas Dirhemi |
Fiji | Fiji Doları |
Fildişi Sahili | Afrika Frangı |
Filipinler | Filipinler Pesosu |
Filistin | Filistin Paundu |
Finlandiya | Fin Markkası |
Fransa | Euro, Fransız Frangı |
G | |
Gabon | Afrika Frangı |
Ganbiya | Dalasi |
Gana | Cedi |
Gine | Gine Frangı |
Gine Bissau | CFA Frangı |
Grenada | Doğu Karayip Doları |
Guyana | Guyana Doları |
Guatemala | Guatemala Quetzalı |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı |
Güney Kore | Won |
Güney Osetya | Rus Rublesi |
Güney Sudan | Güney Sudan Lirası |
Gürcistan | Lari |
H | |
Hati | Gourde |
Hırvatistan | Kuna |
Hindistan | Rupi |
Hollanda | Euro |
Hondura | Lempira |
I | |
Irak | Irak Dinarı |
İ | |
İngiltere | İngiliz Sterlini |
İran | Riyal |
İrlanda | Euro |
İsrail | Şekel |
İsveç | İsveç Kronu |
İsviçre | İsviçre Frangı |
İtalya | Euro |
İazlanda | İzlanda Kronu |
J | |
Jamika | Jamaika Doları |
Japonya | Japon Yeni |
K | |
Kamboçya | Riel |
Kamrun | Afrika Frangı |
Kanada | Kanada Doları |
Karadağ | Euro |
Katar | Katar Riyali |
Kazakistan | Tenge |
Küba | Küba Pezosu |
Kenya | Kenya Şilingi |
Kırgızisan | Som |
Kuzey Kore | Kuzey Kore Wonu |
Kıbrıs Cumhuriyeti | Euro |
Kiribatı | Avustralya Doları |
Kolombiya | Kolombiya Pesosu |
Komolar | Komor Frangı |
Kongo | Afrika Frangı |
Kongo | Kongo Frangı |
Kosava | Euro |
Kosta Rika | Kostarika Kolonu |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı |
Kuzey Kıbrıs | Türk Lirası |
L | |
Lesotho | Loti ve Rand |
Letonya | Euro |
Liberya | Liberya Doları |
Libya | Libya Dinarı |
Lihtenştayn | İsviçre Frangı |
Litvanya | Litas |
Lübnan | Lübnan Paund’u |
Lüksemburg | Euro |
M | |
Macaristan | Forint |
Madagaskar | Malagaz Frangı |
Kuzey Makedonya | Makedonya Dinarı |
Malavi | Malavi Kwachası |
Maldivler Maldiv Adaları | Rufiyaa |
Malezya | Ringgit |
Mali | Afrika Frangı |
Malta | Malta Lirası |
Marshall Adaları | Amerikan Doları |
Meksika | Meksika Pesosu |
Mısır | Mısır Paundu |
Mikronezya Federal Devletleri | Amerika Doları |
Moğolistan | Togrot |
Moldova | Moldova Leu |
Monako | Euro |
Moritanya | Ouguiya |
Mauritius | Mauritius Rupisi |
Mozambik | Metikal |
Myanmar | Kyat |
N | |
Namibya | Namibya Doları |
Nauru | Avustralya Doları |
Nepal | Nepal Rupesi |
Nikaragua | Nigaruka Korboba’sı |
Nijer | Afrika Frangı |
Nijerya | Naira |
Norveç | Norveç Kronu |
O | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika Frangı |
Ö | |
Özbekistan | Sum |
P | |
Pakistan | Pakistan Rupisi |
Palau | Amerikan Doları |
Panama | Panama Balboası |
Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinesi |
Paraguay | Paraguay Guaranisi |
Peru | Yeni Sol |
Polonya | Polonya Zlotisi |
Portekiz | Euro |
R | |
Romanya | Romanya Levi |
Ruanda | Ruanda Frangı |
Rusya Rusya | Rus Rublesi |
S | |
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları |
Saint Lucia | Doğu Karayip Doları |
Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip Doları |
Samoa | Tala |
San Marino | Euro |
Sao Tome ve Principe | Dobra |
Sealand | Sealand Doları |
Senegal | CFA Frangı |
Seyşeller | Seyşeller Rupisi |
Sırbistan | Sırp Dinarı |
Sierra Leone | Leone |
Singapur | Singapur Doları |
Slovakya | Euro |
Slovenya | Euro |
Solomon Adaları | Solomon Doları |
Somali | Somali Şilini |
Somaliland | Somaliland Şilini |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi |
Sudan | Sudan Dinarı |
Surinam | Surinam Guldeni |
Suriye | Suriye Sterlini |
Suudi Arabistan | Suudi Riyali |
Esvatini | Lilangeni ve Rand |
Ş | |
Şili | Şili Pezosu |
T | |
Tacikistan | Somoni |
Tanzanya | Tanzanya Şilini |
Tayland | Tayland Bahtı |
Tayvan | Yeni Tayvan Doları |
Togo | CFA Frangı |
Tonga | Pa’anga |
Transdinyester | Transdinyester Rublesi |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago Doları |
Tunus | Tunus Dinarı |
Tuvalu | Avustralya Doları |
Türkiye Cumhuriyeti | Türk Lirası |
Türkmenistan | Manat |
U | |
Uganda | Uganda Şilini |
Ukrayna | Ukrayna Hrivnası |
Umman | Umman Riyali |
Uruguay | Uruguay Pesosu |
Ü | |
Ürdün | Ürdün Dinarı |
V | |
Vanuatu | Vatu |
Vatikan | Euro |
Venezuela | Venazuela Bolivari |
Vietnam | Vietnam Dongu |
Y | |
Yemen | Yemen Dinarı |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları |
Yeşil Burun Adaları | Yeşil Burun Adaları Eskudosu |
Yunanistan | Euro |
Z | |
Zambiya | Kwacha |
Zimbabve | Zimbabve Doları |